公司新聞
johamu · news
三方檢測(cè)結(jié)果(第一批)
?
|
我公司產(chǎn)品——桉檸蒎腸溶軟膠囊、銀耳孢糖腸溶膠囊經(jīng)第三方檢測(cè),第一批檢測(cè)結(jié)果共12批,鉻含量全部合格。 特此公告! |
|||||||||||
| 合格批次明細(xì)附后: | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
| 編號(hào) | 檢品名稱(chēng) | 批號(hào) | 有效期 | 藥品規(guī)格 | 包裝規(guī)格 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 1 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20120302 | 2015-03-06 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 2 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20120201 | 2015-01-31 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 3 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20111204 | 2014-12-19 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 4 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20111107 | 2014-11-17 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 5 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20111001 | 2014-10-09 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 6 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20120402 | 2015-04-05 | 0.3g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 7 | 銀耳孢糖腸溶膠囊 | 20120401 | 2015-04-04 | 0.25g/粒 | 48粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 8 | 銀耳孢糖腸溶膠囊 | 20120204 | 2015-02-05 | 0.25g/粒 | 48粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 9 | 銀耳孢糖腸溶膠囊 | 20111201 | 2014-12-11 | 0.25g/粒 | 48粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 10 | 銀耳孢糖腸溶膠囊 | 20111105 | 2014-11-29 | 0.25g/粒 | 60粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 11 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20111202 | 2014-12-05 | 0.12g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| 12 | 桉檸蒎腸溶軟膠囊 | 20120301 | 2015-03-04 | 0.12g/粒 | 12粒/盒 | 符合規(guī)定 | ? | ? | ? | ? | ? |
| ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
